Start/Finish
Turnhalle 4, Seon
Number Issuing
Turnhalle 4, Seon
Changing rooms
Turnhalle 4, Seon
Contact address
Closing date
Via internet, two days before the race.
Registration
Late registration
Late registration until 1 hour before the start of the respective category. Surcharge CHF 10.- / Kids CHF 5.-
Categories, Starting fees
According to Argovia Cup regulations
Category | Time | Laps |
---|---|---|
Hard | 09:00 | 1SS + 4 gr |
Mega | 10:15 | 1SS + 4 kl |
Rock | 11:15 | 1SS + 2kl |
Cross | 11:45 | Parcours, separate Strecke |
Soft | 12:15 | Parcours, separate Strecke |
Pfüderirennen | 13:15 | Separate Strecke |
Elite Frauen | 12:00 | 1SS + 6 gr |
U19 Frauen | 1SS + 5 gr | |
Elite Herren | 13:45 | 1SS + 8 gr |
U19 Herren | 1SS + 6 gr | |
Amateure/Masters | 1SS + 7 gr | |
Herren Fun 1 | 15:30 | 1SS + 5 gr |
Herren Fun 2 | 1SS + 5 gr | |
Fun Damen | 1SS + 3 gr | |
Plausch | 1SS + 3 gr | |
E-Bike | 17:00 | 30min + 1 |
The definitive number of laps will be announced before the respective race.
E-Montainbike für Damen und Herren jeden Alters!
Zugelassen sind E-Mountainbikes mit einer Unterstützung bis 25 km/h
Route
Large loop | 4.0km | 126hm |
Small loop | 3.1km | 90hm |
Start loop | 1.0km | 25hm |