Start/Ziel
Schulanlage Grasswil
Startnummernausgabe
Schulanlage Grasswil
Garderoben
Schulanlage Grasswil
Kontaktadresse
Kontaktadresse
TV Steinenberg-Grasswil
Mathias Grütter
Biembachstr. 140
3419 Biembach
079 610 36 14
Anmeldeschluss
Via Internet 2 Tage vor dem Rennen.
Anmeldung
NachAnmeldung
Nachmeldungen bis 1 Stunde vor dem Start der jeweiligen Kategorie. Zuschlag CHF 10.– / Kids CHF 5.–
Kategorien, Startgelder
gemäss Reglement Argovia Cup
| Kategorien | Zeiten | Runden | Distanz |
|---|---|---|---|
| Hard | 09:00 | 4 Rd | 15 km |
| Mega | 10:00 | 3 Rd | 11 km |
| Rock | 11:00 | 2 Rd | 8 km |
| Cross | 11:45 | Parcours | |
| Soft | 12:15 | Parcours | |
| Elite | 13:30 | 7 Rd | 26 km |
| Amateure/Masters | 13:30 | 7 Rd | 26 km |
| Junioren | 13:30 | 5 Rd | 19 km |
| Damen | 13:30 | 5 Rd | 19 km |
| Herren Fun 1 | 15:15 | 5 Rd | 19 km |
| Herren Fun 2 | 15:15 | 5 Rd | 19 km |
| Fun Damen | 15:18 | 4 Rd | 15 km |
| Plausch | 15:18 | 3 Rd | 11 km |
Die definitive Rundenzahl wird vor dem jeweiligen Rennen bekannt gegeben.
