Start/Ziel
Fussballplatz Hägglingen
Startnummernausgabe
Fussballplatz Hägglingen
Garderoben
Fussballplatz Hägglingen
Kontaktadresse
VC Hägglingen
Patrick Geissmann
www.vc-haegglingen.ch
Anmeldeschluss
Via Internet 2 Tage vor dem Rennen.
Anmeldung
NachAnmeldung
Nachmeldungen bis 1 Stunde vor dem Start der jeweiligen Kategorie. Zuschlag CHF 10.– / Kids CHF 5.–
Kategorien, Startgelder
gemäss Reglement Argovia Cup
| Kategorien | Zeiten | Runden | Distanz |
|---|---|---|---|
| Hard | 09:00 | 1SS+3Gr | 17km |
| Mega | 10:15 | 1SS+2Gr | 12km |
| Rock | 11:15 | 1SS+2Kl | 8km |
| Cross | 11:30 | Parcours separate Strecke | |
| Soft | 12:30 | Parcours separate Strecke | |
| Militärrad Quer | 12:00 | 40Min + 1 lap | |
| Elite Frauen | 13:00 | 6Gr | 30km |
| U19 Juniorinnen | 5Gr | 25km | |
| Elite Herren | 14:45 | 7Gr | 35km |
| U19 Junioren | 6Gr | 30km | |
| Amateure/Masters | 6Gr | 30km | |
| Herren Fun 1 | 16:30 | 5Gr | 25km |
| Herren Fun 2 | 5Gr | 25km | |
| Fun Frauen | 3Gr | 15km | |
| Plausch | 3Gr | 15km | |
Die definitive Rundenzahl wird vor dem jeweiligen Rennen bekannt gegeben.
