Start/Ziel
Kreisschule Mittelgösgen, 4653 Obergösgen
Startnummernausgabe
Kreisschule Mittelgösgen, 4653 Obergösgen
Garderoben
Kreisschule Mittelgösgen, 4653 Obergösgen
Kontaktadresse
Stefan Spielmann
Bike Group Lostorf
Postfach 234
4654 Lostorf
079 239 18 50
Anmeldeschluss
Via Internet 2 Tage vor dem Rennen.
Anmeldung
NachAnmeldung
Nachmeldungen bis 1 Stunde vor dem Start der jeweiligen Kategorie. Zuschlag CHF 10.– / Kids CHF 5.–
Kategorien, Startgelder
gemäss Reglement Argovia Cup
Kategorien | Zeiten | Runden | Distanz |
---|---|---|---|
Hard | 09:00 | 3 Rd/2Rd | 14.7 km |
Mega | 10:15 | 2 Rd | 9.8 km |
Rock | 11:15 | 2 Rd | 7.7 km |
Cross | 11:45 | Besichtigung 11:00 Parcours separate Strecke |
|
Soft | 12:15 | Parcours separate Strecke | |
Pfüderirennen | 13:00 | Separate Strecke | |
Elite Frauen | 12:00 | 5 Rd | 24.5 km |
U19 Juniorinnen | 4 Rd | 20 km | |
Elite Herren | 14:00 | 7 Rd | 34.3 km |
U19 Junioren | 5 Rd | 24.5 km | |
Amateure/Masters | 6 Rd | 28 km | |
Herren Fun 1 | 16:00 | 5 Rd | 24.5 km |
Herren Fun 2 | 4 Rd | 24.5 km | |
Fun Damen | 3 Rd | 14.7 km | |
Plausch | 3 Rd | 14.7 km |
Die definitive Rundenzahl wird vor dem jeweiligen Rennen bekannt gegeben.