Start/Ziel
Turnhalle 4, Seon
Startnummernausgabe
Turnhalle 4, Seon
Garderoben
Turnhalle 4, Seon
Kontaktadresse
Anmeldeschluss
Via Internet 2 Tage vor dem Rennen.
Anmeldung
NachAnmeldung
Nachmeldungen bis 1 Stunde vor dem Start der jeweiligen Kategorie. Zuschlag CHF 10.– / Kids CHF 5.–
Kategorien, Startgelder
gemäss Reglement Argovia Cup
| Kategorie | Zeit | Runden |
|---|---|---|
| Hard | 09:00 | 1SS + 4 gr |
| Mega | 10:15 | 1SS + 4 kl |
| Rock | 11:15 | 1SS + 2kl |
| Cross | 11:45 | Parcours, separate Strecke |
| Soft | 12:15 | Parcours, separate Strecke |
| Pfüderirennen | 13:15 | Separate Strecke |
| Elite Frauen | 12:00 | 1SS + 6 gr |
| U19 Frauen | 1SS + 5 gr | |
| Elite Herren | 13:45 | 1SS + 8 gr |
| U19 Herren | 1SS + 6 gr | |
| Amateure/Masters | 1SS + 7 gr | |
| Herren Fun 1 | 15:30 | 1SS + 5 gr |
| Herren Fun 2 | 1SS + 5 gr | |
| Fun Damen | 1SS + 3 gr | |
| Plausch | 1SS + 3 gr | |
| E-Bike | 17:00 | 30min + 1 |
Die definitive Rundenzahl wird vor dem jeweiligen Rennen bekannt gegeben.
E-Montainbike für Damen und Herren jeden Alters!
Zugelassen sind E-Mountainbikes mit einer Unterstützung bis 25 km/h
Strecke
| Grosse Runde | 4.0km | 126hm |
| Kleine Runde | 3.1km | 90hm |
| Startrunde | 1.0km | 25hm |
